FII & DII INSTITUTIONAL CASH FLOWS
Daily consolidated turnover figures for Foreign Institutional Investors (FIIs / FPIs) and Domestic Institutional Investors (DIIs - Mutual Funds, Insurance Companies, DII Pension Funds) in the cash equity segment.
Latest FII Net Cash16 Sep 2026
-₹2,033 Cr
Buy: ₹12959 Cr | Sell: ₹14992 Cr
Latest DII Net Cash16 Sep 2026
+₹3,908 Cr
Buy: ₹15280 Cr | Sell: ₹11371 Cr
Combined Net Institutional16 Sep 2026
+₹1,876 Cr
Net institutional liquidity balance in cash market
RECENT DAILY NET FLOW COMPARISON (₹ CRORES)
Trading Date
FII NetDII Net
08 Sep 2026FII: -₹123 Cr | DII: +₹1,350 Cr
FII
DII
09 Sep 2026FII: -₹583 Cr | DII: +₹1,509 Cr
FII
DII
10 Sep 2026FII: -₹438 Cr | DII: +₹1,026 Cr
FII
DII
11 Sep 2026FII: -₹931 Cr | DII: +₹1,968 Cr
FII
DII
15 Sep 2026FII: -₹2,978 Cr | DII: +₹2,686 Cr
FII
DII
16 Sep 2026FII: -₹2,033 Cr | DII: +₹3,908 Cr
FII
DII
HISTORICAL FII / DII ACTIVITY TABLE (NSE + BSE)
| Date | FII Buy (₹ Cr) | FII Sell (₹ Cr) | FII Net | DII Buy (₹ Cr) | DII Sell (₹ Cr) | DII Net | Total Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Sep 2026 | 12959.04 | 14991.65 | -₹2,033 Cr | 15279.59 | 11371.36 | +₹3,908 Cr | +₹1,876 Cr |
| 15 Sep 2026 | 13194.76 | 16172.62 | -₹2,978 Cr | 15221.98 | 12535.93 | +₹2,686 Cr | -₹292 Cr |
| 11 Sep 2026 | 12616.89 | 13547.79 | -₹931 Cr | 15109.58 | 13141.41 | +₹1,968 Cr | +₹1,037 Cr |
| 10 Sep 2026 | 11882.95 | 12321.19 | -₹438 Cr | 13326.33 | 12300.48 | +₹1,026 Cr | +₹588 Cr |
| 09 Sep 2026 | 16392.90 | 16975.89 | -₹583 Cr | 18130.76 | 16621.72 | +₹1,509 Cr | +₹926 Cr |
| 08 Sep 2026 | 11704.84 | 11828.03 | -₹123 Cr | 14678.53 | 13328.89 | +₹1,350 Cr | +₹1,226 Cr |
| 07 Sep 2026 | 9581.19 | 9301.06 | +₹280 Cr | 13154.13 | 12587.37 | +₹567 Cr | +₹847 Cr |
| 04 Sep 2026 | 13857.58 | 16969.52 | -₹3,112 Cr | 19254.19 | 10324.07 | +₹8,930 Cr | +₹5,818 Cr |
| 03 Sep 2026 | 13596.04 | 15941.91 | -₹2,346 Cr | 17063.65 | 12086.19 | +₹4,977 Cr | +₹2,632 Cr |
| 02 Sep 2026 | 26715.88 | 20027.51 | +₹6,688 Cr | 17639.89 | 14826.91 | +₹2,813 Cr | +₹9,501 Cr |
